TBA-TEN heeft niet alleen passende airco apparatuur voor iedere werkplaats, maar ook de passende airco accessoires.
Bekijk hieronder welke airco machines het beste past bij uw werkplaats.
De ICE GARD modellen zijn zeer robuust, praktisch en voorzien van een modern design, en zijn te verkrijgen voor zowel het oude koudemiddel R134A als het nieuwe 1234YF. Gezien de afwijkende eigenschappen van 1234YF, zoals de brandbaarheid en de prijs van het koudemiddel, worden er specifieke eisen aan de apparatuur gesteld om de veiligheid te waarborgen en verlies van koudemiddel uit te sluiten.
ICE GARD VERDE
Als basis model begint de ICE GARD serie met de Verde, welke is uitgevoerd met een database en eenvoudig te bedienen d.m.v. 4 tiptoetsen. Het programma kan naar keuze handmatig uitgevoerd worden dan wel semi-automatisch. Optioneel is een printer en een hybride kit leverbaar.
ICE GARD ROSSO
De ICE GARD ROSSO is een volledig automatisch te bedienen machine, standaard voorzien van een database, printer en POE (hybride) olie circuit. De ICE GARD ROSSO is voorzien van een uitgebreid toetsenbord en een duidelijk 4x20 display. De 1234yf uitvoering kan optioneel worden voorzien van een gas analyser.
ICE GARD ORO
De ICE GARD ORO het topmodel uit de Ice Gard serie en voorzien van een 4.3 inch grafisch display, database, printer en uitgerust met 5 olie reservoirs waardoor de service van zowel hybride als niet-hybride voertuigen eenvoudig uit te voeren is. De 1234yf uitvoering kan optioneel worden voorzien van een gas analyser.
ICE GARD BLUE
De ICE GARD BLEU R134a is speciaal ontwikkeld voor systemen met een grote inhoud zoals bussen. Een volledig automatisch te bedienen machine, standaard voorzien van een database en printer. Tevens is de ICE GARD BLUE is voorzien van een 38kg voorraad tank en een extra krachtige vacuümpomp van 226 l/min.
ORO | ROSSO | BLUE | VERDE | |||||
R134a | 1234yf | R134a | 1234yf | R134a HD | 1234yf | R134a | 1234yf | |
Display | TFT 4,3" | TFT 4,3" | 4x20 | 4x20 | 4x20 | 4x20 | 2x16 | 2x16 |
Toetsen | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Database | USB | USB | USB | USB | Memory Card | Memory Card | USB | USB |
Printer | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Optie | Optie |
Compressor | 14cc | 14cc | 14cc | 9cc | 9cc | 9cc | ||
Vacuümpomp | 100l/min | 100l/min | 70l/min | 70l/min | 226l/min | 70l/min | 70l/min | 70l/min |
Voorraadcilinder | 25kg | 10kg | 10kg | 10kg | 38kg | 10kg | 10kg | 10kg |
Verwarming cilinder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
In/uit schakelen verwarming | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Eletronisch | Schakelaar | Schakelaar | Via vacuüm pomp | Via vacuüm pomp |
Uitvoering weegschaal koudemiddel | Hangend | Hangend | Hangend | Hangend | Hangend | Handend | Staand | Staand |
Olie PAG | Weegcel | Weegcel | Weegcel | Weegcel | Getimed | Getimed | Getimed | Getimed |
UV PAG | Getimed | Getimed | Getimed | Getimed | Optie | Optie | Optie | Optie |
Olie POE | Weegcel | Weegcel | Getimed | Getimed | Optie | Optie | Optie | Optie |
UV POE | Getimed | Getimed | Optie | Optie | Optie | Optie | ||
Registratie oude olie | Weegcel | Weegcel | Weegcel | Weegcel | Weegcel | Weegcel | ||
Langte service slangen | 3m | 3m | 3m | 5m | 3m | 3m | 3m | |
Manometer HD | D80 1.6 | D80 1.6 | D80 1.6 | D80 1.6 | D80 1.6 | D80 1.6 | D80 1.6 | D80 1.6 |
Manometer LD | D80 1.6 | D80 1.6 | D80 1.6 | D80 1.6 | D80 1.6 | D80 1.6 | D80 1.6 | D80 1.6 |
Manometer flesdruk | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | D50 1.0 | D50 1.0 | D50 1.0 | D5 1.0 |
Stikstof aansluiting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Gasanalyser | Optie | Optie | Optie | |||||
Spoelfunctie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Technisch Bureau Andriessen B.V.